TAHUN 2020
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||
| Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui JomPAY | 18 | 241 | 93 | 23 | 36 | 23 | 
| 2. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui PBTPay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui PBE Online | 18 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 
| 4. | Aduan Awam Melalui FB Rasmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Aduan Awam Melalui Aplikasi i-Tegur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Aduan Awam Melalui Emel Rasmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7. | Aduan Awam Melalui Sistem SISPAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 
 | Jumlah Transaksi | 36 | 265 | 102 | 25 | 42 | 26 | 
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||
| Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui JomPAY | 56 | 3 | 485 | 104 | 8 | 0 | 
| 2. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui PBTPay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 3. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui PBE Online | 2 | 6 | 32 | 10 | 11 | 10 | 
| 4. | Aduan Awam Melalui FB Rasmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. | Aduan Awam Melalui Aplikasi i-Tegur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Aduan Awam Melalui Emel Rasmi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 7. | Aduan Awam Melalui Sistem SISPAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 
 | Jumlah Transaksi | 58 | 9 | 518 | 114 | 24 | 11 | 
- Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Daerah Jelebu. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun semasa
- 1
 
          
















