KADAR SEWAAN PENGGUNAAN DEWAN
| DEWAN BESAR KUALA KLAWANG | |||||||
| WANG PERTARUHAN | RM500.00 | ||||||
| SEWA DEWAN 3 JAM PERTAMA | RM450.00 | ||||||
| TAMBAHAN SEWA DEWAN SETIAP JAM | RM80.00 | ||||||
| PENDINGIN HAWA 3 JAM PERTAMA | RM150.00 | ||||||
| TAMBAHAN PENDINGIN HAWA SETIAP JAM | RM80.00 | ||||||
| BILIK REHAT (BILIK JERAM TOI / JERAM GADING) | RM50.00 | ||||||
| KERUSI PLASTIK | RM1.00 / UNIT | ||||||
| MEJA PANJANG | RM3.00 / UNIT | ||||||
| MEJA BULAT | RM3.00 / UNIT | ||||||
| ROSTRUM | RM10.00 | ||||||
| PA SISTEM | RM200.00 | ||||||
| CAJ KHEMAH LUAR DEWAN | RM50.00 / UNIT | ||||||
| KOS PENGURUSAN | RM70.00 | ||||||
MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN SEWA DEWAN BESAR KUALA KLAWANG 
| DEWAN PETALING | |||||||
| DEPOSIT | RM300.00 | ||||||
| SEWA DEWAN 3 JAM PERTAMA | RM300.00 | ||||||
| TAMBAHAN SEWA DEWAN SETIAP JAM | RM60.00 | ||||||
| CAJ PERSIAPAN DEWAN 3 JAM PERTAMA | RM300.00 | ||||||
| TAMBAHAN CAJ PERSIAPAN DEWAN SETIAP JAM | RM60.00 | ||||||
| KERUSI PLASTIK | RM1.00 / UNIT | ||||||
| MEJA PANJANG | RM3.00 / UNIT | ||||||
| MEJA BULAT | RM3.00 / UNIT | ||||||
| ROSTRUM | RM10.00 / UNIT | ||||||
| CAJ KHEMAH LUAR DEWAN | RM50.00 / UNIT | ||||||
| SEWA GELANGGANG | RM8.00 / JAM / GELANGGANG | ||||||
| KOS PENGURUSAN | RM70.00 | ||||||
MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN SEWA DEWAN PETALING 
| MINI STADIUM MAJLIS DAERAH JELEBU | |||||||
| DEPOSIT SEWA | RM100.00 | ||||||
| PADANG BOLA SEPAK ( 1 PERLAWANAN ) | RM100.00 | ||||||
| PADANG BOLA SEPAK ( 1 HARI ) | RM300.00 | ||||||
| BILIK PERSALINAN ( 2 UNIT ) | RM50.00/UNIT | ||||||
| BILIK VIP | RM50.00 | ||||||
| SISTEM SIARAYA | RM500.00 | ||||||











